Oberpinzgauer Raiffeisen Kindercup

4AL018, Riesenslalom, 07.01.2012, Neukirchen - Preimis


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 404700577 2004 40,75
2 2 402000130 2004 43,35
2 Athleten
 
14 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 405700353 2002 35,98
2 10 413000041 2002 36,76
3 21 405700357 2003 36,95
4 9 404700571 2003 37,22
5 15 402600314 2002 39,49
6 17 413000031 2002 41,19
7 22 405700363 2003 41,77
8 12 413000056 2002 42,03
9 14 405700356 2003 43,93
10 19 402600362 2003 46,15
11 16 405700354 2003 46,77
12 20 413000067 2002 47,55
13 13 402600351 2003 50,92
14 18 402600369 2003 59,91
14 Athleten
 
10 Athleten
K3 w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 413000039 2000 33,91
2 45 402600259 2000 34,11
3 37 405700316 2000 34,53
4 40 405700321 2000 36,73
5 43 402600333 2001 37,04
6 36 402600316 2001 37,65
7 44 402600354 2001 40,44
8 39 402000128 2000 41,09
9 41 402000122 2001 41,63
NIZ 42 404700553 2001
10 Athleten
 
5 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 413000027 1999 34,59
2 66 402000125 1998 36,06
3 67 404700541 1999 37,74
4 64 413000023 1998 39,88
5 63 404700550 1998 42,26
5 Athleten
 
6 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404700556 2004 37,95
2 6 402600355 2004 40,30
3 4 413000010 2004 41,25
4 7 413000064 2004 41,93
5 3 405700372 2004 45,78
6 5 402600377 2004 48,31
6 Athleten
 
13 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405700355 2003 35,32
2 23 413000042 2002 36,62
3 29 413000034 2002 37,19
4 28 404700558 2003 37,58
5 27 413000036 2002 38,23
6 31 405700352 2002 38,64
7 35 413000068 2002 39,76
8 30 402600331 2002 40,28
9 34 404700561 2002 41,49
10 33 413000066 2002 41,82
11 25 402600330 2003 42,61
12 26 402000127 2002 44,17
13 32 413000059 2003 44,19
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402600315 2000 32,52
2 60 413000037 2000 33,02
3 62 402600318 2001 33,17
4 51 405700320 2000 34,24
5 54 402600296 2000 34,80
6 56 405700346 2001 35,26
7 55 413000045 2000 35,60
8 59 402600311 2000 35,72
9 47 402600347 2000 36,59
10 61 402600320 2000 37,28
11 48 402600322 2001 37,44
12 52 402000120 2001 38,41
13 46 413000024 2001 38,43
14 49 402000121 2001 41,17
15 58 413000022 2001 41,70
16 53 413000017 2001 41,90
NAS 50 413000019 2001
17 Athleten
 
5 Athleten
SCH1 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 402600319 1999 32,93
1 69 405700332 1998 32,93
3 72 402000110 1999 34,24
4 68 404700540 1999 34,55
5 71 402000111 1999 35,70
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production