Raiffeisen Bezirkscup Riesenslalom

4AL078P, Riesenslalom, 12.01.2019, Hinterreit Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 64,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 405101841 2006 48,2648,29 1:36,55 0,00 39,46
2 9 402301058 2006 52,0851,16 1:43,24 6,69 112,17
3 8 403402775 2006 51,7753,20 1:44,97 8,42 130,98
4 10 401801155 2006 52,5752,62 1:45,19 8,64 133,37
5 6 402301056 2006 54,7052,77 1:47,47 10,92 158,15
6 3 404700594 2006 54,2154,10 1:48,31 11,76 167,28
7 7 402301057 2006 56,1254,78 1:50,90 14,35 195,43
8 5 400100786 2006 57,0358,73 1:55,76 19,21 248,26
9 2 401801158 2006 57,7258,18 1:55,90 19,35 249,78
NAS 4 403402329 2006 NAS
NIZ 11 400600574 2006 51,10NIZ 2,84
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 64,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 413000065 2005 48,5747,96 1:36,53 0,00 39,24
2 12 405101481 2005 48,1548,82 1:36,97 0,44 44,02
3 15 400100758 2005 49,3048,70 1:38,00 1,47 55,22
4 14 401801167 2005 50,3550,54 1:40,89 4,36 86,63
5 16 402301034 2005 50,3550,61 1:40,96 4,43 87,39
6 20 403200234 2005 51,8150,57 1:42,38 5,85 102,83
7 17 400600556 2005 51,5751,28 1:42,85 6,32 107,93
8 13 413000072 2005 50,6952,79 1:43,48 6,95 114,78
9 21 401801172 2005 53,0253,25 1:46,27 9,74 145,11
NAS 22 402600365 2005 50,76NAS 2,61
NIZ 19 402000138 2005 NIZ
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 64,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 403200220 2003 46,2246,70 1:32,92 0,00 0,00
2 32 405700385 2003 46,6546,29 1:32,94 0,02 0,22
3 30 406200382 2004 46,5246,44 1:32,96 0,04 0,43
4 29 402000130 2004 48,2647,94 1:36,20 3,28 35,65
5 23 403402147 2003 49,5449,87 1:39,41 6,49 70,54
6 27 404700585 2004 50,2049,51 1:39,71 6,79 73,80
7 34 403402723 2003 49,8450,01 1:39,85 6,93 75,33
8 31 404700641 2003 50,6950,28 1:40,97 8,05 87,50
9 28 403200229 2004 51,8551,45 1:43,30 10,38 112,83
NAS 33 403402444 2004 NAS
NAS 24 400600527 2003 NAS
NIZ 26 404700571 2003 NIZ
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,84
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 403200236 2006 49,7448,99 1:38,73 0,00 77,90
2 55 410200255 2006 49,8550,06 1:39,91 1,18 90,91
3 37 401801251 2006 51,0650,92 1:41,98 3,25 113,72
4 53 403301291 2006 51,4450,95 1:42,39 3,66 118,23
5 36 403402198 2006 51,6653,05 1:44,71 5,98 143,80
6 46 403402766 2006 52,6053,07 1:45,67 6,94 154,38
7 45 405101780 2006 53,0053,57 1:46,57 7,84 164,29
8 48 404700640 2006 54,1552,51 1:46,66 7,93 165,28
9 40 405101869 2006 53,8554,05 1:47,90 9,17 178,95
10 43 405700393 2006 53,7254,38 1:48,10 9,37 181,15
11 47 403301365 2006 53,8654,62 1:48,48 9,75 185,34
12 51 403402735 2006 54,4754,64 1:49,11 10,38 192,28
12 41 405101853 2006 54,6554,46 1:49,11 10,38 192,28
14 39 403402503 2006 54,6654,65 1:49,31 10,58 194,49
15 42 402301061 2006 55,3754,84 1:50,21 11,48 204,40
16 49 403301418 2006 55,0755,17 1:50,24 11,51 204,73
17 54 403402711 2006 1:02,111:03,98 2:06,09 27,36 379,38
NIZ 52 404500642 2006 NIZ
NIZ 50 402000139 2006 53,31NIZ 3,57
NIZ 38 403402734 2006 NIZ
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 409600429 2005 47,7347,27 1:35,00 0,00 36,80
2 57 400900417 2005 47,4847,89 1:35,37 0,37 40,88
3 60 404500646 2005 48,3648,74 1:37,10 2,10 59,94
4 63 413000007 2005 48,7448,74 1:37,48 2,48 64,13
5 58 403402220 2005 49,1748,60 1:37,77 2,77 67,33
6 62 400100754 2005 49,7349,19 1:38,92 3,92 80,00
7 64 411200299 2005 49,3649,71 1:39,07 4,07 81,65
8 56 400100753 2005 49,5750,55 1:40,12 5,12 93,22
9 67 400600570 2005 51,7051,01 1:42,71 7,71 121,76
10 69 403402829 2005 51,4551,36 1:42,81 7,81 122,86
11 66 403301300 2005 51,2051,66 1:42,86 7,86 123,41
12 59 402500249 2005 52,9151,95 1:44,86 9,86 145,45
13 65 405101675 2005 55,3953,30 1:48,69 13,69 187,65
NIZ 61 405700377 2005 NIZ
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 403402132 2003 46,6946,04 1:32,73 0,00 11,79
2 75 402300969 2003 47,8546,85 1:34,70 1,97 33,50
3 76 403301149 2003 47,7047,17 1:34,87 2,14 35,37
4 79 404700643 2003 47,8047,14 1:34,94 2,21 36,14
5 71 403301285 2003 47,8247,35 1:35,17 2,44 38,68
6 81 404700556 2004 48,4047,06 1:35,46 2,73 41,87
7 73 403402188 2004 48,1747,59 1:35,76 3,03 45,18
8 77 403301511 2003 48,6847,89 1:36,57 3,84 54,10
9 74 400600568 2004 51,3549,89 1:41,24 8,51 105,56
NAS 80 407100380 2004 NAS
NAS 70 403301187 2004 NAS
NIZ 78 407100362 2004 NIZ
12 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 409600391 2002 48,0947,77 1:35,86 0,00 46,28
2 90 400600525 2002 50,9850,13 1:41,11 5,25 104,13
3 89 400600550 2002 50,5551,08 1:41,63 5,77 109,86
NAS 85 408900186 2001 NAS
NIZ 87 405101416 2001 NIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 400900296 1998 46,1445,52 1:31,66 0,00 0,00
2 82 400900341 1999 46,4445,57 1:32,01 0,35 3,86
3 88 411200248 2000 47,0446,84 1:33,88 2,22 24,46
4 84 410200254 1999 49,6449,53 1:39,17 7,51 82,75
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 53,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 413000125 1990 51,7451,11 1:42,85 0,00 123,30
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production