Raiffeisen Bezirkscup - Pass Thurn

4AL101P, Super-G, 14.02.2019, Pass Thurn Resterhöhe


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 154,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 404700594 2006 54,85 0,00 49,25
2 3 405101841 2006 55,82 0,97 71,17
3 2 402301058 2006 56,53 1,68 87,21
4 5 402301056 2006 57,30 2,45 104,61
5 4 400600574 2006 57,71 2,86 113,87
6 6 401801155 2006 59,61 4,76 156,80
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 154,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 402000138 2005 53,60 0,00 21,01
2 15 405101481 2005 55,00 1,40 52,64
3 12 400100758 2005 55,03 1,43 53,32
4 11 413000072 2005 55,16 1,56 56,26
5 7 402600365 2005 55,77 2,17 70,04
6 17 400600556 2005 55,85 2,25 71,85
7 14 413000065 2005 55,91 2,31 73,20
8 9 402301034 2005 56,29 2,69 81,79
9 13 401801172 2005 56,86 3,26 94,67
10 10 403200234 2005 57,59 3,99 111,16
NIZ 16 401801167 2005
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 154,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 404700571 2003 52,67 0,00 0,00
2 22 402000130 2004 53,21 0,54 12,20
3 18 404700641 2003 54,66 1,99 44,96
4 20 403200229 2004 55,76 3,09 69,81
5 21 403402444 2004 58,34 5,67 128,11
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 122,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 410200255 2006 53,09 0,00 19,83
2 23 404500642 2006 53,97 0,88 39,88
3 24 403200236 2006 55,04 1,95 64,26
4 29 403402198 2006 55,12 2,03 66,09
5 26 403301365 2006 55,72 2,63 79,76
6 27 403402766 2006 55,74 2,65 80,21
7 28 403301291 2006 55,76 2,67 80,67
8 31 401801251 2006 55,90 2,81 83,86
9 32 404700640 2006 56,73 3,64 102,77
NIZ 25 405101780 2006
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 122,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 404500646 2005 52,54 0,00 7,29
2 40 409600429 2005 53,28 0,74 24,16
3 35 400100754 2005 53,70 1,16 33,73
4 38 400900417 2005 53,90 1,36 38,28
5 39 400100753 2005 54,91 2,37 61,30
6 33 411200299 2005 55,22 2,68 68,36
7 42 403402829 2005 55,34 2,80 71,10
8 43 402500249 2005 58,00 5,46 131,72
9 34 405101675 2005 58,99 6,45 154,28
NAS 37 403402220 2005
NIZ 36 413000007 2005
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 122,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 402300969 2003 52,22 0,00 0,00
2 55 403301285 2003 52,24 0,02 0,46
3 45 403402132 2003 52,66 0,44 10,03
4 52 403301149 2003 52,72 0,50 11,39
5 50 404700643 2003 52,74 0,52 11,85
6 54 404700556 2004 52,76 0,54 12,31
7 49 403301511 2003 52,98 0,76 17,32
8 48 407100380 2004 54,13 1,91 43,53
9 44 403301187 2004 55,02 2,80 63,81
10 51 400600568 2004 55,21 2,99 68,14
11 46 407100362 2004 55,25 3,03 69,05
12 53 403301290 2003 56,26 4,04 92,06
NAS 56 403402188 2004
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 122,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 405101416 2001 54,35 0,00 48,54
2 58 400600525 2002 55,96 1,61 85,23
3 60 400600498 2001 58,36 4,01 139,92
NAS 57 408900186 2001
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production